捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 高O貞 | 100,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
2025-07-30 | 陳O玲 | 300 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
2025-07-30 | 張O琴 | 2,040 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室)-神職人員與度奉獻生活者醫療關懷專案 |
2025-07-30 | 陳O興 | 100,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
2025-07-30 | 陳O興 | 15,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
2025-07-29 | 耀景有限公司 | 1,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-07-29 | 林O雲 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2025-07-28 | 輔O人 | 2,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-07-28 | 黃O茜 | 500 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-07-28 | 褚O美 | 20,000 | 促進護理照護品質及發展基金-安馨護床-病床陪伴椅 |
共有159筆捐款資料