| 捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 賴O英 | 2,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2026-06-30 | 陳O瑋 | 5,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2026-06-29 | 涂O淇 | 2,000 | 促進耳鼻喉科醫療品質及發展基金 |
| 2026-06-29 | 謝O哲 | 1,000 | 促進耳鼻喉科醫療品質及發展基金 |
| 2026-06-29 | 何O德 | 1,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部) |
| 2026-06-29 | 陳O如 | 2,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2026-06-29 | 林O禎 | 600 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2026-06-29 | 蔡O彬 | 600 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2026-06-29 | 林O頡 | 4,000 | 促進運動醫學中心醫療品質及發展基金 |
| 2026-06-29 | 林O頡 | 3,700 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金 |
共有12994筆捐款資料