捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2025-08-30 | 喬O明 | 5,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-08-29 | 林O真 | 1,800,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程(ServoN呼吸器) |
2025-08-29 | 劉O秀 | 500 | 癌症防治基金 |
2025-08-29 | 趙O萱 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-08-29 | 張O遠 | 1,200 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金 |
2025-08-29 | 輔O人 | 3,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
2025-08-29 | 輔O人 | 5,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-08-28 | 王O嵐 | 300 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-08-28 | 白金科技股份有限公司 | 200,000 | 院長指定醫院發展基金-兒童急診留才專案 |
2025-08-28 | 褚O承 | 500 | 癌症防治基金 |
共有172筆捐款資料