| 捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 李O環 | 3,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2025-10-31 | 趙O萱 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
| 2025-10-31 | 潘O足 | 4,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
| 2025-10-31 | 王O津 | 6,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2025-10-31 | 輔醫人 | 100 | 促進護理照護品質及發展基金-安馨護床-病床 |
| 2025-10-31 | 輔醫人 | 100 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫-複合式手術房 |
| 2025-10-30 | 廖O伶 | 2,000 | 促進小兒外科醫療發展基金 |
| 2025-10-30 | 廖OO霞 | 3,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
| 2025-10-30 | 廖O義 | 3,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
| 2025-10-30 | 曾O源 | 500 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
共有11382筆捐款資料