| 捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 戴元威 | 20,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室)-骨科脊髓手術貧困補助基金 |
| 2026-01-30 | 顏O枝 | 1,000 | 人文處醫療傳愛基金-烏克蘭專案 |
| 2026-01-30 | 李O瑤 | 3,000 | 人文處醫療傳愛基金-烏克蘭專案 |
| 2026-01-30 | 鄭O翔 | 5,000 | 人文處醫療傳愛基金-烏克蘭專案 |
| 2026-01-30 | 吳義勇 | 50,000 | 人文處醫療傳愛基金-烏克蘭專案 |
| 2026-01-30 | 張O瑛 | 2,500 | 人文處醫療傳愛基金-烏克蘭專案 |
| 2026-01-30 | 許O瑩 | 3,000 | 人文處醫療傳愛基金-烏克蘭專案 |
| 2026-01-30 | 趙O婷 | 12,000 | 促進小兒外科醫療發展基金 |
| 2026-01-30 | 林O頡 | 12,000 | 促進小兒外科醫療發展基金 |
| 2026-01-29 | 許OO雲 | 3,000 | 促進耳鼻喉科醫療品質及發展基金-內視鏡 |
共有12006筆捐款資料