| 捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 趙O萱 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
| 2025-11-28 | 孫O涵 | 1,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
| 2025-11-28 | 輔O人 | 100 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫-複合式手術房 |
| 2025-11-28 | 陳O華 | 2,000 | 促進重症醫療品質及發展基金-整合性呼吸照護傳愛計畫 |
| 2025-11-27 | 輔O人 | 500 | 促進放射腫瘤科醫療品質及發展基金 |
| 2025-11-27 | 黃O代 | 5,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
| 2025-11-27 | 陳O如 | 6,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
| 2025-11-27 | 陳OOOOO姿 | 2,015 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2025-11-27 | 米飛生醫股份有限公司 | 5,000 | 創新發展室-醫療展 |
| 2025-11-27 | 輔O人 | 100 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫-複合式手術房 |
共有11565筆捐款資料