| 捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 王O叶 | 2,000 | 促進放射腫瘤科醫療品質及發展基金 |
| 2026-08-31 | 簡O林 | 100,000 | 院長指定醫院發展基金-一級主管及急診主治醫師健檢方案 |
| 2026-08-31 | 吳O謙 | 2,000 | 院長指定醫院發展基金-護理友善職場專案 |
| 2026-08-31 | 陳O修 | 2,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2026-08-31 | 張O瑋 | 600 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-青壯年與兒童中風預防計畫 |
| 2026-08-31 | 輔醫人 | 500 | 促進小兒外科醫療發展基金 |
| 2026-08-31 | 王O如 | 2,000 | 促進重症醫療品質及發展基金-加護病房祈禱牆 |
| 2026-08-31 | 輔醫人 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
| 2026-08-28 | 侯O喆 | 500 | 促進小兒外科醫療發展基金 |
| 2026-08-28 | 侯O任 | 500 | 促進小兒外科醫療發展基金 |
共有13416筆捐款資料