| 捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 林OOOOO涵 | 700 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
| 2026-04-30 | 胡O蓮 | 2,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2026-04-30 | 劉O萄 | 6,000 | 人文處醫療傳愛基金-烏克蘭專案 |
| 2026-04-30 | 許O閎 | 120,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
| 2026-04-30 | 吳O筠 | 1,000 | 促進耳鼻喉科醫療品質及發展基金-內視鏡 |
| 2026-04-29 | 喬O明 | 5,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
| 2026-04-29 | 趙O妤 | 6,000 | 促進護理照護品質及發展基金-安馨護床-病床 |
| 2026-04-28 | 黃O偉 | 70,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程(多功能生理監視器及模組) |
| 2026-04-28 | 蔡O甫 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
| 2026-04-28 | 張O豪 | 30,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-青壯年與兒童中風預防計畫 |
共有12519筆捐款資料