| 捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 輔O人 | 20,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
| 2026-05-29 | 喬O明 | 5,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
| 2026-05-29 | 許O欽 | 3,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2026-05-29 | 陳O穎 | 2,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2026-05-29 | 輔O人 | 100 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
| 2026-05-28 | 輔O人 | 120,000 | 促進護理照護品質及發展基金-安馨護床-病床陪伴椅 |
| 2026-05-28 | 林O偉 | 2,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
| 2026-05-28 | 翁O蘭 | 1,000 | 促進耳鼻喉科醫療品質及發展基金-內視鏡 |
| 2026-05-28 | 翁O蘭 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
| 2026-05-28 | 吳O福 | 200,000 | 院長指定醫院發展基金-護理新進人員簽約留任獎金 |
共有12775筆捐款資料