捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2025-05-29 | 黃OO月 | 60,000 | 促進護理照護品質及發展基金-安馨護床-病床 |
2025-05-29 | 趙O萱 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-05-29 | 陳O村 | 2,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-05-28 | 李OOOOO芯 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-05-28 | 黃O寧 | 1,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-05-28 | 寶燦有限公司 | 6,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2025-05-28 | 陳O亮 | 4,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2025-05-28 | 輔醫人 | 1,000 | 促進急診醫療品質及發展基金 |
2025-05-28 | 輔醫人 | 500 | 塭仔圳計畫發展基金-社區醫療服務計畫 |
2025-05-28 | 輔醫人 | 500 | 癌症防治基金 |
共有194筆捐款資料