捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 無O氏 | 500 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-04-30 | 方O淑 | 200 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
2025-04-30 | 高O璽 | 500 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-04-30 | 胡O晴 | 1,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-04-30 | 胡O暘 | 1,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-04-30 | 張O倫 | 1,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-04-29 | 方O淑 | 200 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
2025-04-29 | 黃O茜 | 500 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-04-29 | 吳O愛 | 1,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金-兒童加護病房擴建工程 |
2025-04-29 | 蕭O玲 | 2,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫-複合式手術房 |
共有228筆捐款資料