捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 吳O昇 | 100,000 | 院長指定醫院發展基金-護師節活動 |
2025-03-31 | 陳O助 | 10,000,000 | 院長指定醫院發展基金 |
2025-03-31 | 張O琴 | 1,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-03-28 | 賴OOOOOOOOOOOOO蓁 | 1,020 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-03-28 | 萬念福開發事業股份有公司 | 500,000 | 院長指定醫院發展基金-護理友善職場專案 |
2025-03-28 | 施O榮 | 800,000 | 麻醉安全促進公益基金 |
2025-03-28 | 徐O凱 | 30,000 | 兒少保護暨家暴性侵防治中心基金-守護之翼恩人牆專案 |
2025-03-28 | 徐O輕 | 30,000 | 兒少保護暨家暴性侵防治中心基金-守護之翼恩人牆專案 |
2025-03-28 | 黃O宇 | 30,000 | 兒少保護暨家暴性侵防治中心基金-守護之翼恩人牆專案 |
2025-03-27 | 張O豪 | 55,000 | 促進急診醫療品質及發展基金-急診快速輸液設備 |
共有171筆捐款資料