捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2025-02-27 | 莊O霆 | 1,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-02-27 | 邱O雄 | 30,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-02-27 | 賴OOOOOOOOOOOOO蓁 | 1,020 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-02-27 | 謝O哲 | 1,000 | 促進耳鼻喉科醫療品質及發展基金-內視鏡 |
2025-02-27 | 徐O苓 | 1,000 | 促進耳鼻喉科醫療品質及發展基金-內視鏡 |
2025-02-27 | 輔O人 | 1,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室)-乳癌病人重建手術 |
2025-02-26 | 白O姬 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2025-02-26 | 李O宜 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2025-02-26 | 趙O萱 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-02-26 | 綾欣宜園 | 1,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室)-骨科脊髓手術貧困補助基金 |
共有191筆捐款資料