捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2025-01-27 | 李OOOOO芯 | 1,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-01-24 | 洪O棠 | 3,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-01-24 | 趙O萱 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-01-24 | 翁O芬 | 2,500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2025-01-24 | 廖O翔 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2025-01-24 | 陳O培 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2025-01-23 | 賴OOOOOOOOOOOOO蓁 | 1,020 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-01-23 | 翁O尉 | 2,000 | 促進護理照護品質及發展基金-安馨護床-病床陪伴椅 |
2025-01-23 | 江O堂 | 100 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2025-01-23 | 江O彤 | 100 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
共有169筆捐款資料