捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2024-10-31 | 米飛生醫股份有限公司 | 5,000 | 創新發展室-醫療展 |
2024-10-30 | 趙O萱 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2024-10-30 | 賴OOOOOOOOOOOOO蓁 | 1,020 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2024-10-30 | 呂O森 | 2,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2024-10-30 | 吳O嬅 | 300 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金 |
2024-10-30 | 吳O嬅 | 300 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2024-10-29 | 王O博 | 2,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2024-10-29 | 陳O璇 | 6,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2024-10-28 | 彌撒奉獻金 | 2,200 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部) |
2024-10-28 | 王O玲 | 3,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部) |
共有237筆捐款資料