捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2024-08-30 | 趙O萱 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2024-08-30 | 馮O屏 | 50,000 | 促進重症醫療品質及發展基金-目標溫控治療專案 |
2024-08-29 | 新和獅子會 | 4,000 | 促進復健醫療品質及發展基金-兒童聯合早療專案 |
2024-08-29 | 新泰獅子會 | 4,000 | 促進復健醫療品質及發展基金-兒童聯合早療專案 |
2024-08-29 | 頭前獅子會 | 4,000 | 促進復健醫療品質及發展基金-兒童聯合早療專案 |
2024-08-29 | 中港獅子會 | 4,000 | 促進復健醫療品質及發展基金-兒童聯合早療專案 |
2024-08-29 | 福營獅子會 | 4,000 | 促進復健醫療品質及發展基金-兒童聯合早療專案 |
2024-08-29 | 泰山獅子會 | 4,000 | 促進復健醫療品質及發展基金-兒童聯合早療專案 |
2024-08-29 | 新莊獅子會 | 130,000 | 促進復健醫療品質及發展基金-兒童聯合早療專案 |
2024-08-28 | 鼎鑫德科技工業有限公司 | 25,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫-院慶系列活動 |
共有130筆捐款資料