捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2024-07-31 | 聖宗學堂 | 50,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2024-07-31 | 李O欽 | 500,000 | 促進復健醫療品質及發展基金-(心肺復原中心) |
2024-07-31 | 詹OOOOOOOOOOOOO安 | 50,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫-(複合式手術房) |
2024-07-31 | 劉O庚 | 2,000 | 住院兒童自費醫療補助基金 |
2024-07-31 | 劉O庚 | 2,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室)-(骨科脊髓手術貧困補助基金) |
2024-07-31 | 劉O庚 | 2,000 | 促進重症醫療品質及發展基金-(目標溫控治療專案) |
2024-07-30 | 趙O萱 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2024-07-30 | 輔O人 | 1,700 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2024-07-30 | 郭O毅 | 18,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-(祈願牆專案) |
2024-07-29 | 李O如 | 1,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
共有143筆捐款資料