捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 趙O萱 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2024-05-31 | 吳O儀 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2024-05-31 | 李O潔 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2024-05-31 | 許O麗 | 4,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2024-05-31 | 李O敬 | 4,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2024-05-31 | 徐O鑾 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2024-05-31 | 黃O德 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2024-05-31 | 黃O利 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2024-05-31 | 杜O安 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
2024-05-31 | 柳O彤 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-祈願牆專案 |
共有171筆捐款資料