捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 紀O紅 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2024-03-28 | 輔O人 | 200 | 促進小兒外科醫療發展基金 |
2024-03-27 | 無O氏 | 500 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2024-03-27 | 楊O | 100,000 | 院長指定醫院發展基金 |
2024-03-26 | 喬O明 | 5,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2024-03-26 | 浩雅有限公司 | 50,000 | 促進小兒外科醫療發展基金 |
2024-03-25 | 練O銘 | 5,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部) |
2024-03-25 | 黃O娟 | 2,000 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2024-03-25 | 賴OOOOOOOOOOOOO蓁 | 1,020 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫 |
2024-03-25 | 黃O蓉 | 1,000 | 輔仁大學附設醫院籌建計畫-(複合式手術房) |
共有129筆捐款資料