捐款日期 | 捐款人姓名 | 捐款金額 | 捐款方案 |
---|---|---|---|
2024-02-29 | 廖O富 | 1,500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2024-02-29 | 趙O萱 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2024-02-27 | 張O宸 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-(祈願牆專案) |
2024-02-27 | 白O姬 | 2,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-(祈願牆專案) |
2024-02-26 | 林O源 | 10,000 | 牧靈基金及貧困病患生活補助(院牧部)-(祈願牆專案) |
2024-02-23 | 輔O人 | 400 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金 |
2024-02-23 | 李OOOOO芯 | 500 | 醫療急難救助暨社會服務基金(社工室) |
2024-02-23 | 輔O人 | 600 | 促進重症醫療品質及發展基金-(整合性呼吸照護傳愛計劃) |
2024-02-21 | 黃O仁 | 5,000 | 醫院發展基金 |
2024-02-21 | 輔O人 | 3,000 | 促進兒童醫學部醫療品質及發展基金 |
共有64筆捐款資料